| 
              
              
                |  |  
                |  |  | 
              
              
                | 
                    
                    
                      |  |  |  
                    
                      | 
                        
                          | IH型不锈钢化工离心泵 |  
                          |  |  
                          |  |  
                          |  |  
                          | 一、概述IH型化工泵是单级单吸悬臂式离心泵,其标记额定性能点和尺寸等效采用国际标准ISO2858-1975(E),是一种用以取代F型耐腐蚀泵更新换代的节能产品,适用于化工、石油、冶金、电站、食品、制药、合成纤维等部门输送温度在-20℃~105℃的腐蚀性介质或物理、化学性能类似于水的介质。
 二、性能范围
 IH型化工泵的性能范围(按设计点)
 流量Q:6.3~400 m3/h
 扬程H:5~125m
 泵的最高工作设计压力为1.6MPa
 三、型号意义
 例如:IH50-32-160
 IH-国际标准单级单吸化工离心泵 50-吸入口直径(mm)32-排出口直径(mm) 160-叶轮名义直径(mm)
 
  四、产品结构图
 1、泵体2、叶轮3、密封环4、叶轮螺母5、泵盖6、密封部件7、中间支架8、轴9、悬架部件
 
  IH型泵是根据国际标准IS02858所规定的性能和尺寸设计的。泵主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、中间支架、密封和悬架部件等组成。
 泵体和泵盖构成泵的工作室,泵体的人口为水平方向,出口垂直向上。泵盖通过止口夹紧在泵体与中间支架之间,悬架部件通过止口固定在中间支架上。叶轮、轴和轴承为泵的转子,悬架和轴承部件支承着转子。泵为后开门的结构形式,并采用加长联轴器,其优点是便于检修,不用拆卸泵体、管路和电机,只拆下加长联轴器中间联接件,即可退出转子部件进行检修。
 轴承两个单列向心球轴承装在悬架内,支承泵轴,承受泵的径向力和轴向力。
 轴封有填料密封或机械密封。
 填料密封:泵盖内设有填料函,采用软填料密封,填料函内可通人有一定压力的水,供密封、冷却或清洗用。
 机械密封:根据需要选用单端面或双端面机械密封,密封腔内通人有一定压力的水,冲洗磨擦端面,同时起冷却作用。
 传动泵通过加长联轴器由电动机直接驱动。从电动机端看泵,泵为顺时针方向旋转。
 用户可根据使用条件选择泵主要零件的材料。
 |  
                          |  |  
                          | 
                            
                              
                                | 型号 Type
 | 流量 (m3/h) Capacity
 | 扬程 (m) Head
 | 转速 (rpm) Speed
 | 功率 N ( kw) Power | 效率 (%) Efficiency
 |  
                                | 轴功率 Shart
 | 电机功率 Motor
 |  
                                | IH32-20-125  | 3.2  | 20  | 2900  | 0.48  | 按液体的比重和粘度选用  | 35  |  
                                | IH32-20-160  | 3.2  | 32  | 0.93  | 30  |  
                                | IH32-20-200  | 3.2  | 50  | 1.62  | 27  |  
                                | IH32-20-250  | 3.2  | 80  | 4.1  | 17  |  
                                | IH40-25-125  | 6.3  | 20  | 2900  | 0.66  | 52  |  
                                | IH40-25-160  | 6.3  | 32  | 1.53  | 36  |  
                                | IH40-25-200  | 6.3  | 50  | 2.52  | 34  |  
                                | IH40-25-250  | 6.3  | 80  | 5.3  | 26  |  
                                | IH50-32-125  | 7.5  | 23  | 2900  | 1.09  | 43  |  
                                | 12.5  | 20  | 1.33  | 51  |  
                                | 15.0  | 18  | 1.50  | 49  |  
                                | IH50-32-125A  | 6.8  | 18.8  | 2900  | 0.87  | 40  |  
                                | 11.3  | 16.4  | 1.01  | 50  |  
                                | 13.6  | 14.7  | 1.16  | 47  |  
                                | IH50-32-125  | 3.75  | 5.57  | 1450  | 0.16  | 36  |  
                                | 6.3  | 5.0  | 0.19  | 45  |  
                                | 7.5  | 4.5  | 0.21  | 44  |  
                                | IH50-32-125A  | 3.4  | 4.7  | 1450  | 0.13  | 33.3  |  
                                | 5.7  | 4.1  | 0.149  | 43  |  
                                | 6.8  | 3.7  | 0.163  | 42  |  
                                | IH50-32-160  | 7.5  | 34.5  | 2900  | 2.13  | 33  |  
                                | 12.5  | 32  | 2.37  | 46  |  
                                | 15.0  | 30  | 2.45  | 50  |  
                                | IH50-32-160A  | 6.8  | 28.5  | 2900  | 1.76  |  | 30  |  
                                | 11.3  | 26.4  | 1.85  |  | 44  |  
                                | 13.6  | 24.8  | 1.91  |  | 48  |  
                                | IH50-32-160  | 3.75  | 8.6  | 1450  | 0.30  |  | 29  |  
                                | 6.3  | 8.0  | 0.34  |  | 40  |  
                                | 7.5  | 7.5  | 0.36  |  | 43  |  
                                | IH50-32-160A  | 3.4  | 7.1  | 1450  | 0.253  |  | 25.9  |  
                                | 5.7  | 6.6  | 0.277  |  | 37.1  |  
                                | 6.8  | 6.2  | 0.28  |  | 41  |  
                                | IH50-32-200  | 7.5  | 51.8  | 2900  | 3.78  |  | 28  |  
                                | 12.5  | 50  | 4.36  |  | 39  |  
                                | 15.0  | 48  | 4.56  |  | 43  |  
                                | IH50-32-200A  | 6.8  | 42.7  | 2900  | 3.16  |  | 25  |  
                                | 11.3  | 41  | 3.24  |  | 38  |  
                                | 13.6  | 39.5  | 3.57  |  | 41  |  
                                | IH50-32-200  | 3.75  | 12.9  | 1450  | 0.57  |  | 23  |  
                                | 6.3  | 12.5  | 0.65  |  | 33  |  
                                | 7.5  | 12.0  | 0.68  |  | 36  |  
                                | IH50-32-200A  | 3.4  | 10.6  | 1450  | 0.488  |  | 20  |  
                                | 5.7  | 10.3  | 0.516  |  | 31  |  
                                | 6.8  | 9.9  | 0.54  |  | 34  |  
                                | IH50-32-250  | 7.5  | 82  | 2900  | 7.28  |  | 23  |  
                                | 12.5  | 80  | 8.25  |  | 33  |  
                                | 15.0  | 78.5  | 8.79  |  | 36.5  |  
                                | IH50-32-250A  | 7  | 71.9  | 2900  | 6.84  |  | 20  |  
                                | 11.7  | 70  | 6.97  |  | 32  |  
                                | 14  | 68.8  | 7.71  |  | 34  |  
                                | IH50-32-250B  | 6.6  | 63.6  | 2900  | 5.71  |  | 20  |  
                                | 11  | 62  | 6.19  |  | 30  |  
                                | 13.2  | 60.9  | 6.64  |  | 33  |  
                                | IH50-32-250  | 3.75  | 20.5  | 1450  | 1.23  |  | 17  |  
                                | 6.3  | 20  | 1.27  |  | 27  |  
                                | 7.5  | 6.2  | 1.29  |  | 31  |  
                                | IH50-32-250A  | 3.51  | 18  | 1450  | 1.12  |  | 15.4  |  
                                | 5.9  | 17.5  | 1.125  |  | 25  |  
                                | 7.02  | 17.2  | 1.18  |  | 27.9  |  
                                | IH65-50-125  | 15  | 21.3  | 2900  | 1.85  |  | 47  |  
                                | 25  | 20  | 2.2  |  | 62  |  
                                | 30  | 18.6  | 2.4  |  | 63  |  
                                | IH65-50-125A  | 13.6  | 17.6  | 2900  | 1.48  |  | 44  |  
                                | 22.7  | 16.5  | 1.67  |  | 61  |  
                                | 27.3  | 15.4  | 1.91  |  | 59.9  |  
                                | IH65-50-125  | 7.5  | 5.4  | 1450  | 0.25  |  | 44  |  
                                | 12.5  | 5  | 0.31  |  | 55  |  
                                | 15.0  | 4.5  | 0.33  |  | 56  |  
                                | IH65-50-125A  | 6.8  | 4.5  | 1450  | 0.23  |  | 41  |  
                                | 11.3  | 4.1  | 0.234  |  | 54  |  
                                | 13.6  | 3.7  | 0.258  |  | 53  |  
                                | IH65-50-160  | 15  | 34.2  | 2900  | 3.18  |  | 44  |  
                                | 25  | 32  | 3.82  |  | 57  |  
                                | 30  | 30  | 4.15  |  | 59  |  
                                | IH65-50-160A  | 13.6  | 28.4  | 2900  | 2.56  |  | 41  |  
                                | 22.7  | 26.5  | 2.93  |  | 56  |  
                                | 27.3  | 24.8  | 3.29  |  | 56  |  
                                | IH65-50-160  | 7.5  | 8.55  | 1450  | 0.45  |  | 39  |  
                                | 12.5  | 8  | 0.53  |  | 51  |  
                                | 15.0  | 7.5  | 0.58  |  | 52.5  |  
                                | IH65-50-160A  | 6.8  | 7.09  | 1450  | 0.37  |  | 35.5  |  
                                | 11.3  | 6.6  | 0.41  |  | 49.6  |  
                                | 13.6  | 6.2  | 0.46  |  | 49.9  |  
                                | IH65-40-200  | 15  | 53.2  | 2900  | 5.3  |  | 41  |  
                                | 25  | 50  | 6.55  |  | 52  |  
                                | 30  | 47.4  | 7.27  |  | 53.5  |  
                                | IH65-40-200A  | 13.6  | 43.9  | 2900  | 4.28  |  | 38  |  
                                | 22.7  | 41  | 5.07  |  | 50  |  
                                | 27.3  | 39.3  | 5.73  |  | 51  |  
                                | IH65-40-200  | 7.5  | 13.3  | 1450  | 0.78  |  | 35  |  
                                | 12.5  | 12.5  | 0.93  |  | 46  |  
                                | 15.0  | 11.9  | 1.02  |  | 47.5  |  
                                | IH65-40-200A  | 6.8  | 11  | 1450  | 0.64  |  | 31.8  |  
                                | 11.3  | 10.3  | 0.72  |  | 44  |  
                                | 13.6  | 9.8  | 0.81  |  | 44.8  |  
                                | IH65-40-250  | 15  | 81.2  | 2900  | 9.76  |  | 34  |  
                                | 25  | 80  | 11.84  |  | 46  |  
                                | 30  | 78.4  | 12.8  |  | 50  |  
                                | IH65-40-250A  | 14  | 71  | 2900  | 8.73  |  | 31  |  
                                | 23.4  | 74.8  | 10.6  |  | 45  |  
                                | 28  | 68.6  | 11.13  |  | 47  |  
                                | IH65-40-250B  | 13.2  | 62.8  | 2900  | 7.29  |  | 31  |  
                                | 22  | 61.8  | 8.42  |  | 44  |  
                                | 26.4  | 53  | 8.45  |  | 45  |  
                                | IH65-40-250  | 7.5  | 20.3  | 2900  | 1.48  |  | 28  |  
                                | 12.5  | 20  | 1.75  |  | 39  |  
                                | 15.0  | 19.6  | 1.86  |  | 43  |  
                                | IH65-40-250A  | 7  | 17.8  | 1450  | 1.35  |  | 25  |  
                                | 11.7  | 17.5  | 1.47  |  | 37.9  |  
                                | 14  | 17.2  | 1.64  |  | 40  |  
                                | IH65-40-315  | 15  | 126.8  | 1450  | 18.5  |  | 28  |  
                                | 25  | 125  | 21.8  |  | 39  |  
                                | 30  | 124  | 23.8  |  | 42.5  |  
                                | IH65-40-315A  | 14  | 111.2  | 2900  | 18.1  |  | 258  |  
                                | 23.4  | 109.5  | 18.36  |  | 38  |  
                                | 28  | 108.8  | 22.12  |  | 40  |  
                                | IH65-40-315B  | 13.2  | 98  | 2900  | 14.69  |  | 34  |  
                                | 22  | 96.5  | 15.63  |  | 37  |  
                                | 26.4  | 95.9  | 17.67  |  | 39  |  
                                | IH65-40-315  | 7.5  | 32.4  | 1450  | 3.0  |  | 22  |  
                                | 12.5  | 32  | 3.3  |  | 33  |  
                                | 15  | 31.7  | 3.5  |  | 37  |  
                                | IH65-40-315A  | 7  | 28.4  | 1450  | 2.84  |  | 19  |  
                                | 11.7  | 28  | 2.78  |  | 31  |  
                                | 14  | 27.8  | 3.12  |  | 34  |  
                                | IH80-65-125  | 30  | 23.2  | 2900  | 3.16  |  | 60  |  
                                | 50  | 20  | 3.95  |  | 69  |  
                                | 60  | 17.6  | 4.29  |  | 67  |  
                                | IH80-65-125A  | 27.2  | 19.1  | 2900  | 2.48  |  | 57  |  
                                | 45.3  | 16.5  | 3.04  |  | 67  |  
                                | 54.4  | 14.5  | 3.36  |  | 64  |  
                                | IH80-65-125  | 15  | 5.8  | 1450  | 0.44  |  | 54  |  
                                | 25  | 5  | 0.53  |  | 64  |  
                                | 30  | 4.4  | 0.58  |  | 62  |  
                                | IH80-65-125A  | 13.6  | 4.8  | 1450  | 0.349  |  | 51  |  
                                | 22.6  | 4.1  | 0.407  |  | 62  |  
                                | 27.2  | 3.6  | 0.452  |  | 59  |  
                                | IH80-65-160  | 30  | 36  | 2900  | 5.16  |  | 57  |  
                                | 50  | 32  | 6.5  |  | 67  |  
                                | 60  | 28.4  | 7.14  |  | 65  |  
                                | IH80-65-160A  | 27.2  | 29.7  | 2900  | 4.08  |  | 54  |  
                                | 45.4  | 26.4  | 5.02  |  | 65  |  
                                | 54.4  | 23.4  | 5.39  |  | 62  |  
                                | IH80-65-160  | 15  | 9  | 1450  | 0.74  |  | 50  |  
                                | 25  | 8  | 0.88  |  | 62  |  
                                | 30  | 7.2  | 0.95  |  | 62  |  
                                | IH80-65-160A  | 13.6  | 7.4  | 1450  | 0.58  |  | 47.3  |  
                                | 22.7  | 6.6  | 0.68  |  | 60  |  
                                | 27.2  | 5.9  | 0.74  |  | 59  |  
                                | IH80-50-200  | 30  | 55.2  | 2900  | 8.5  |  | 53  |  
                                | 50  | 50  | 10.8  |  | 63  |  
                                | 60  | 45.2  | 11.9  |  | 62  |  
                                | IH80-50-200A  | 27.2  | 45.4  | 2900  | 6.73  |  | 50  |  
                                | 45.3  | 41  | 8.29  |  | 61  |  
                                | 54.4  | 37.2  | 9.35  |  | 59  |  
                                | IH80-50-200  | 15  | 13.5  | 1450  | 1.25  |  | 44  |  
                                | 25  | 12.5  | 1.49  |  | 57  |  
                                | 30  | 11.5  | 1.6  |  | 58  |  
                                | IH80-50-200A  | 13.6  | 11.1  | 1450  | 1.00  |  | 41  |  
                                | 22.7  | 10.3  | 1.135  |  | 56.1  |  
                                | 27.2  | 9.5  | 1.28  |  | 55  |  
                                | IH80-50-250  | 30  | 84  | 2900  | 16.0  |  | 43  |  
                                | 50  | 80  | 20.6  |  | 53  |  
                                | 60  | 75  | 22.7  |  | 54  |  
                                | IH80-50-250A  | 28.14  | 73.55  | 2900  | 13.2  |  | 42.7  |  
                                | 46.9  | 70.5  | 16.1  |  | 56  |  
                                | 56.28  | 67.4  | 17.8  |  | 58.03  |  
                                | IH80-50-250B  | 26.4  | 64.8  | 2900  | 11.4  |  | 40.86  |  
                                | 44  | 62.2  | 13.8  |  | 54  |  
                                | 52.8  | 60  | 15.0  |  | 57.52  |  
                                | IH80-50-250  | 15  | 21  | 1450  | 2.15  |  | 40  |  
                                | 25  | 20  | 2.72  |  | 50  |  
                                | 30  | 18.8  | 3.01  |  | 51  |  
                                | IH80-50-250A  | 14.04  | 18.2  | 1450  | 1.66  |  | 42  |  
                                | 23.4  | 17.6  | 2.25  |  | 50  |  
                                | 28.08  | 16.7  | 2.63  |  | 48.5  |  
 
                              
                                
                                  | 型号 Type
 | 流量 (m3/h) Capacity
 | 扬程 (m) Head
 | 转速 (rpm) Speed
 | 功率 N ( kw) Power | 效率 (%) Efficiency
 |  
                                  | 轴功率 Shart
 | 电机功率 Motor
 |  
                                  | IH80-50-315  | 30  | 128  | 2900  | 33.1  | 38  | 2.5  |  
                                  | 50  | 125  | 34.1  | 50  | 2.5  |  
                                  | 60  | 123  | 38.0  | 53  | 3.0  |  
                                  | IH80-50-315A  | 28.14  | 113.4  | 2900  | 21.5  | 40.4  | 2.0  |  
                                  | 46.9  | 110  | 28.1  | 50  | 2.0  |  
                                  | 56.28  | 107.7  | 30  | 55  | 2.5  |  
                                  | IH80-50-315B  | 26.4  | 100.5  | 2900  | 17  | 43.5  | 2.0  |  
                                  | 44  | 97  | 24.2  | 48  | 2.0  |  
                                  | 52.8  | 95  | 25  | 54.6  | 2.5  |  
                                  | IH80-50-315  | 15  | 32.5  | 1450  | 3.59  | 37  | 1.0  |  
                                  | 25  | 32  | 4.54  | 48  | 1.0  |  
                                  | 30  | 31.5  | 4.95  | 52  | 1.2  |  
                                  | IH80-50-315A  | 14.1  | 29.2  | 1450  | 3.52  | 31.8  | 1.0  |  
                                  | 23.5  | 28.3  | 4.12  | 44  | 1.0  |  
                                  | 28.2  | 27.1  | 4.41  | 47.2  | 1.2  |  
                                  | IH100-80-125  | 60  | 23.7  | 2900  | 5.96  | 65  | 3  |  
                                  | 100  | 20  | 7.47  | 73  | 4.2  |  
                                  | 120  | 16.3  | 7.72  | 69  | 4.8  |  
                                  | IH100-80-125A  | 55  | 19.4  | 2900  | 4.68  | 62  | 3  |  
                                  | 91.8  | 16.8  | 5.9  | 71  | 4.2  |  
                                  | 109  | 13.7  | 6.12  | 67  | 4.8  |  
                                  | IH100-80-160  | 60  | 37  | 2900  | 10.1  | 60  | 3.8  |  
                                  | 100  | 32  | 11.9  | 73  | 4.3  |  
                                  | 120  | 28  | 12.5  | 73  | 5.0  |  
                                  | IH100-80-160A  | 54.6  | 30.6  | 2900  | 7.98  | 57  | 3.8  |  
                                  | 91  | 26.5  | 9.25  | 71  | 4.3  |  
                                  | 109.2  | 23.2  | 9.85  | 70.4  | 5.0  |  
                                  | IH100-80-160  | 30  | 9.25  | 1450  | 1.3  | 58  | 2.1  |  
                                  | 50  | 8  | 1.58  | 69  | 2.1  |  
                                  | 60  | 7  | 1.68  | 68  | 2.3  |  
                                  | IH100-80-160A  | 27.3  | 7.66  | 1450  | 1.03  | 55.3  | 2.1  |  
                                  | 45.5  | 6.6  | 1.22  | 67  | 2.1  |  
                                  | 54.6  | 5.8  | 1.32  | 65.3  | 2.3  |  
                                  | IH100-65-200  | 60  | 56  | 2900  | 14.5  | 63  | 3.4  |  
                                  | 100  | 50  | 18.9  | 72  | 3.9  |  
                                  | 120  | 44  | 20.3  | 71  | 5.2  |  
                                  | IH100-65-200A  | 54.6  | 46.5  | 2900  | 11.5  | 60.1  | 3.4  |  
                                  | 91  | 41.5  | 14.7  | 70  | 3.9  |  
                                  | 109.2  | 36.6  | 16  | 68  | 5.2  |  
                                  | IH100-65-200  | 30  | 14  | 1450  | 1.91  | 60  | 1.8  |  
                                  | 50  | 12.5  | 2.5  | 68  | 1.8  |  
                                  | 60  | 11  | 2.85  | 63  | 2.1  |  
                                  | IH100-65-200A  | 27.3  | 11.6  | 1450  | 1.51  | 57  | 1.8  |  
                                  | 45.5  | 10.3  | 1.83  | 66  | 1.8  |  
                                  | 54.6  | 9.1  | 2.25  | 60.1  | 2.1  |  
                                  | IH100-65-250  | 60  | 88  | 2900  | 25.2  | 57  | 3.0  |  
                                  | 100  | 80  | 32  | 68  | 3.6  |  
                                  | 120  | 74  | 36.1  | 67  | 4.5  |  
                                  | IH100-65-250A  | 56.11  | 77  | 2900  | 21.8  | 54  | 3.0  |  
                                  | 93.5  | 70  | 27.4  | 65  | 3.6  |  
                                  | 112.2  | 64.7  | 30.9  | 64  | 4.5  |  
                                  | IH100-65-250B  | 52.7  | 67.9  | 2900  | 18.3  | 53.3  | 3.0  |  
                                  | 87.8  | 61.7  | 23.1  | 64  | 3.6  |  
                                  | 105.4  | 57  | 26  | 62.9  | 4.5  |  
                                  | IH100-65-250  | 30  | 22  | 1450  | 3.6  | 50  | 1.8  |  
                                  | 50  | 20  | 4.3  | 63  | 1.8  |  
                                  | 60  | 18.5  | 4.7  | 64  | 2.1  |  
                                  | IH100-65-250A  | 28  | 19.2  | 1450  | 3.12  | 47  | 1.8  |  
                                  | 45.5  | 17.4  | 3.53  | 61  | 1.8  |  
                                  | 56  | 16.2  | 4.06  | 60.9  | 2.1  |  
                                  | IH100-65-315  | 60  | 132  | 2900  | 44.9  | 48  | 2.8  |  
                                  | 100  | 125  | 54.9  | 62  | 3.2  |  
                                  | 120  | 119  | 60.8  | 64  | 4.2  |  
                                  | IH100-65-315A  | 56.1  | 115.5  | 2900  | 39.2  | 45  | 2.8  |  
                                  | 93.5  | 109  | 45.5  | 61  | 3.2  |  
                                  | 112.2  | 104  | 52.1  | 61  | 4.8  |  
                                  | IH100-65-315B  | 52.7  | 102  | 2900  | 33.3  | 44  | 2.8  |  
                                  | 88  | 97  | 38.7  | 60  | 3.2  |  
                                  | 105.4  | 92  | 44  | 60  | 4.2  |  
                                  | IH100-65-315  | 30  | 33.5  | 1450  | 6.2  | 44  | 1.6  |  
                                  | 50  | 32  | 7.5  | 58  | 1.6  |  
                                  | 60  | 30.5  | 8.3  | 60  | 1.9  |  
                                  | IH100-65-315A  | 28  | 29.3  | 1450  | 5.46  | 41  | 1.6  |  
                                  | 46.5  | 28  | 6.33  | 56  | 1.6  |  
                                  | 56  | 26.7  | 7.15  | 57  | 1.9  |  
                                  | IH125-80-160  |  |  | 2900  |  |  |  |  
                                  | 160  | 32  | 17.7  | 79  | 5.3  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                                  | IH125-80-200  |  |  | 2900  |  |  |  |  
                                  | 160  | 50  | 28.3  | 77  | 4.3  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                                  | IH125-80-250  |  |  | 2900  |  |  |  |  
                                  | 160  | 80  | 47.1  | 74  | 4  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                                  | IH125-100-200  | 120  | 61  | 2900  | 29.3  | 68  | 4.5  |  
                                  | 200  | 50  | 35.4  | 77  | 5.0  |  
                                  | 240  | 41  | 38.4  | 70  | 5.8  |  
                                  | IH125-100-200A  | 109.1  | 50.5  | 2900  | 23.1  | 64.9  | 4.5  |  
                                  | 182  | 41.4  | 27.4  | 75  | 5.0  |  
                                  | 218.2  | 34  | 30.1  | 67.1  | 5.8  |  
                                  | IH125-100-200  | 60  | 15.25  | 1450  | 3.89  | 64  | 2.5  |  
                                  | 100  | 12.5  | 4.66  | 73  | 2.9  |  
                                  | 120  | 10.25  | 5.08  | 66  | 3.6  |  
                                  | IH125-100-200A  | 54.7  | 12.6  | 1450  | 3.08  | 61  | 2.5  |  
                                  | 91  | 10.3  | 3.6  | 71  | 2.9  |  
                                  | 109.4  | 8.5  | 4.02  | 63  | 3.6  |  
                                  | IH125-100-250  | 120  | 90  | 2900  | 47.4  | 62  | 3.7  |  
                                  | 200  | 80  | 58.1  | 75  | 4.5  |  
                                  | 240  | 73  | 64.5  | 74  | 5.5  |  
                                  | IH125-100-250A  | 112  | 78  | 2900  | 40.3  | 59  | 3.7  |  
                                  | 186.5  | 69.5  | 48.35  | 73  | 4.5  |  
                                  | 224  | 63.5  | 54.5  | 71  | 5.5  |  
                                  | IH125-100-250B  | 105.5  | 69  | 2900  | 34.2  | 58  | 3.7  |  
                                  | 175.5  | 61.5  | 41.4  | 71  | 4.5  |  
                                  | 211  | 56  | 46  | 69.9  | 5.5  |  
                                  | IH125-100-250  | 60  | 22.5  | 1450  | 6.23  | 59  | 2.0  |  
                                  | 100  | 20  | 7.56  | 72  | 2.3  |  
                                  | 120  | 18.25  | 8.4  | 71  | 3.0  |  
                                  | IH125-100-250A  | 56  | 19.5  | 1450  | 5.31  | 56  | 2.0  |  
                                  | 93  | 17.4  | 6.29  | 70  | 2.3  |  
                                  | 112  | 15.9  | 7.13  | 68  | 3.0  |  
                                  | IH125-100-315  | 120  | 132.5  | 2900  | 65.3  | 52.6  | 4.0  |  
                                  | 200  | 125  | 94.6  | 72  | 4.5  |  
                                  | 240  | 120  | 103  | 75  | 5  |  
                                  | IH125-100-315  | 60  | 33.5  | 1450  | 10.3  | 53  | 2.5  |  
                                  | 100  | 32  | 13.5  | 65  | 2.5  |  
                                  | 120  | 30.5  | 15.1  | 66  | 3  |  
                                  | IH125-100-400  | 30  | 52  | 1450  | 17.7  | 48  | 2.5  |  
                                  | 100  | 50  | 24.8  | 55  | 2.5  |  
                                  | 120  | 48.5  | 25.5  | 62  | 3  |  
                                  | IH125-100-400A  | 54.6  | 46  | 1450  | 13  | 44  | 2.5  |  
                                  | 91  | 41  | 19  | 51  | 2.5  |  
                                  | 109.2  | 36.6  | 19.6  | 58  | 3  |  
                                  | IH150-125-250  | 120  | 24.8  | 1450  | 12.3  | 66  | 2.5  |  
                                  | 200  | 20  | 14.1  | 77  | 2.8  |  
                                  | 240  | 15  | 14.4  | 68  | 3.5  |  
                                  | IH150-125-250A  | 109.1  | 20.5  | 1450  | 9.7  | 62.8  | 2.5  |  
                                  | 182  | 16.5  | 10.9  | 75  | 2.8  |  
                                  | 218.2  | 12.4  | 11.3  | 65.2  | 3.5  |  
                                  | IH150-125-315  | 120  | 36.3  | 1450  | 18.8  | 63  | 2.5  |  
                                  | 200  | 32  | 23.2  | 75  | 2.8  |  
                                  | 240  | 28.5  | 25.9  | 72  | 3.8  |  
                                  | IH150-125-315A  | 109.1  | 30  | 1450  | 14.85  | 60  | 2.5  |  
                                  | 182  | 25.5  | 17.32  | 73  | 2.5  |  
                                  | 218.2  | 23.5  | 20.23  | 69  | 3.8  |  
                                  | IH150-125-400  | 120  | 57.5  | 1450  | 30.8  | 61  | 2  |  
                                  | 200  | 50  | 38.9  | 70  | 2.5  |  
                                  | 240  | 44  | 45.6  | 63  | 3  |  
                                  | IH150-125-400A  | 109.1  | 47.5  | 1450  | 24.2  | 58  | 2  |  
                                  | 182  | 41  | 29.9  | 68  | 2.5  |  
                                  | 218.2  | 36.5  | 36.1  | 60  | 3  |  
                                  | IH200-150-250  | 240  | 23  | 1450  | 23.3  | 64.5  | 2.5  |  
                                  | 400  | 20  | 29.4  | 74  | 2.8  |  
                                  | 460  | 18  | 30.6  | 73.7  | 3  |  
                                  | IH200-150-315  | 240  | 35.6  | 1450  | 34.7  | 67  | 3  |  
                                  | 400  | 32  | 44.1  | 79  | 3.5  |  
                                  | 460  | 29.4  | 47.9  | 77  | 4  |  
                                  | IH200-150-315A  | 218.2  | 29.4  | 1450  | 27.3  | 64  | 3  |  
                                  | 363  | 25.5  | 32.7  | 77  | 3.5  |  
                                  | 418  | 24.3  | 37.4  | 74  | 4  |  
                                  | IH200-150-400  | 240  | 55.8  | 1450  | 54.4  | 67  | 3  |  
                                  | 400  | 50  | 69.8  | 78  | 3.5  |  
                                  | 460  | 47  | 78.5  | 75  | 4  |  
                                  | IH200-150-400A  | 218.2  | 46  | 1450  | 42.7  | 64  | 3  |  
                                  | 363  | 41  | 53.3  | 76  | 3.5  |  
                                  | 418  | 38.3  | 61.3  | 72  | 4  |  |  
                          |  |  
                          |  |  
                          |  |  
                           | 返回 >> |  
                          |  |  |  
                      
                     |  |