| 
              
              
                |  |  
                |  |  | 
              
              
                | 
                    
                    
                      |  |  |  
                    
                      | 
                        
                          | YLB型无泄漏压滤机专用泵 |  
                          |  |  
                          |  
  |  
                          |  |  
                          | 一、概述YLB无泄漏压滤机专用泵结合我厂多年生产经验改进而成。机械密封采用负压装置。在压力不断增加而流量逐渐减少的情况下长期输送液体,机械密封不承受工作压力,确保机械密封永不泄漏,能满足压滤机工艺流程中输送 -10℃~180℃带有颗粒、粘度的各种腐蚀液体浆料。该泵配套板框、厢式、带式等压滤机使用。产品广泛应用于化工、石油、淀粉、制药、农药、染料、油漆、冶炼、造纸、电镀、电力、食品等行业。
 二、特点
 1、用户可根据不同介质条件选用相应的密封结构,该泵不仅能在压滤机特殊条件下使用,同时能满足各种工况条件下酸碱溶剂的输送。
 2、产品材质有氟塑料合金、超高分子聚乙烯、增强聚丙烯、 1Cr18Ni9Ti、 1Cr18Ni12Mo2Ti, 316、 316L,日本标准的 SUS304、 SUS304L,蒙乃乐,哈氏合金,耐热耐腐合金、 Cr26、耐磨铸钢等。
 三、性能参数
 |  
                          |  |  
                          | 
                            
                              
                                | 型号  | 流量 m 3 /h  | 扬程 m  | 最高压力 kg  | 电机功率( kw )  | 转速 rpm  |  
                                | YLB25-41-K  | 2  | 41  | 4.1  | 3  | 2900  |  
                                | YLB40-40-K  | 5  | 40  | 4  | 4  | 2900  |  
                                | YLB40-50-K  | 5  | 50  | 5  | 5.5  | 2900  |  
                                | YLB40-60-K  | 5  | 60  | 6  | 7.5  | 2900  |  
                                | YLB50-40-K  | 12.5  | 40  | 4  | 5.5  | 2900  |  
                                | YLB50-50-K  | 12.5  | 50  | 5  | 7.5  | 2900  |  
                                | YLB50-60-K  | 12.5  | 60  | 6  | 11  | 2900  |  
                                | YLB50-70-K  | 12.5  | 70  | 7  | 15  | 2900  |  
                                | YLB50-80-K  | 12.5  | 80  | 8  | 15  | 2900  |  
                                | YLB50-100-K  | 12.5  | 100  | 10  | 15  | 2900  |  
                                | YLB50-125-K  | 12.5  | 125  | 12.5  | 22  | 2900  |  
                                | YLB65-42-K  | 25  | 42  | 4.2  | 11  | 2900  |  
                                | YLB65-50-K  | 25  | 50  | 5  | 15  | 2900  |  
                                | YLB65-60-K  | 25  | 60  | 6  | 18.5  | 2900  |  
                                | YLB65-70-K  | 25  | 70  | 7  | 18.5  | 2900  |  
                                | YLB65-80-K  | 25  | 80  | 8  | 22  | 2900  |  
                                | YLB65-100-K  | 25  | 100  | 10  | 22  | 2900  |  
                                | YLB65-125-K  | 25  | 125  | 12.5  | 30  | 2900  |  
                                | YLB80-40-K  | 50  | 40  | 4  | 15  | 2900  |  
                                | YLB80-50-K  | 50  | 50  | 5  | 18.5  | 2900  |  
                                | YLB80-60-K  | 50  | 60  | 6  | 22  | 2900  |  
                                | YLB80-70-K  | 50  | 70  | 7  | 30  | 2900  |  
                                | YLB80-80-K  | 50  | 80  | 8  | 37  | 2900  |  
                                | YLB80-100-K  | 50  | 100  | 10  | 37  | 2900  |  
                                | YLB80-125-K  | 50  | 125  | 12.5  | 45  | 2900  |  
                                | YLB100-40-K  | 100  | 40  | 4  | 22  | 2900  |  
                                | YLB100-50-K  | 100  | 50  | 5  | 30  | 2900  |  
                                | YLB100-60-K  | 100  | 60  | 6  | 37  | 2900  |  
                                | YLB100-70-K  | 100  | 70  | 7  | 45  | 2900  |  
                                | YLB100-80-K  | 100  | 80  | 8  | 45  | 2900  |  
                                | YLB100-100-K  | 100  | 100  | 10  | 45  | 2900  |  
                                | YLB100-125-K  | 100  | 125  | 12.5  | 55  | 2900  |  
                                | YLB125-20-K  | 200  | 20  | 2  | 30  | 2900  |  
                                | YLB125-30-K  | 200  | 30  | 3  | 37  | 2900  |  
                                | YLB125-40-K  | 200  | 40  | 4  | 45  | 2900  |  
                                | YLB125-50-K  | 200  | 50  | 5  | 55  | 2900  |  
                                | YLB125-60-K  | 200  | 60  | 6  | 75  | 2900  |  
                                | YLB125-70-K  | 200  | 70  | 7  | 90  | 2900  |  
                                | YLB125-80-K  | 200  | 80  | 8  | 110  | 2900  |  
                                | YLB125-100-K  | 200  | 100  | 10  | 132  | 2900  |  
                                | YLB125-125-K  | 200  | 125  | 12.5  | 160  | 2900  |  |  
                          |  |  
                           | 返回 >> |  
                          |  |  |  
                      
                     |  |